Normann Copenhagen・FORMノーマンコペンハーゲン・フォーム
☆ | XNC-K1W10A-WH1 | Body・Legs:White | ¥45,000 |
☆ | XNC-K1G10A-GL1 | Body・Legs:Grey | ¥45,000 |
☆ | XNC-K1B10A-BK1 | Body・Legs:Black | ¥45,000 |
XNC-K1Z10A-BL1 | Body・Legs:Blue | ¥45,000 | |
XNC-K1Z10A-GR1 | Body・Legs:Green | ¥45,000 | |
XNC-K1Z10A-RD1 | Body・Legs:Red | ¥45,000 | |
XNC-K1K10A-WH1 | Body:White Legs:Brass | ¥63,000 | |
XNC-K1K10A-GL1 | Body:Grey Legs:Brass | ¥63,000 | |
☆ | XNC-K1K10A-BK1 | Body:Black Legs:Brass | ¥63,000 |
XNC-K1K10A-BL1 | Body:Blue Legs:Brass | ¥63,000 | |
XNC-K1K10A-GR1 | Body:Green Legs:Brass | ¥63,000 | |
XNC-K1K10A-RD1 | Body:Red Legs:Brass | ¥63,000 | |
☆ | XNC-K1A10A-WH1 | Body:White Legs:Natural Oak | ¥65,000 |
☆ | XNC-K1A10A-GL1 | Body:Grey Legs:Natural Oak | ¥65,000 |
☆ | XNC-K1A10A-BK1 | Body:Black Legs:Natural Oak | ¥65,000 |
XNC-K1A10A-BL1 | Body:Blue Legs:Natural Oak | ¥65,000 | |
XNC-K1A10A-GR1 | Body:Green Legs:Natural Oak | ¥65,000 | |
XNC-K1A10A-RD1 | Body:Red Legs:Natural Oak | ¥65,000 | |
XNC-K1N10A-WH1 | Body:White Legs:Natural Walnut | ¥79,000 | |
XNC-K1N10A-GL1 | Body:Grey Legs:Natural Walnut | ¥79,000 | |
XNC-K1N10A-BK1 | Body:Black Legs:Natural Walnut | ¥79,000 | |
XNC-K1N10A-BL1 | Body:Blue Legs:Natural Walnut | ¥79,000 | |
XNC-K1N10A-GR1 | Body:Green Legs:Natural Walnut | ¥79,000 | |
XNC-K1N10A-RD1 | Body:Red Legs:Natural Walnut | ¥79,000 |
※ [Full U] Full Upholstery:張りぐるみタイプ
XNC-K1W12A-R8231 | Body: Remix0823 Legs:White | ¥92,000 | |
XNC-K1W12A-R6121 | Body: Remix0612 Legs:White | ¥92,000 | |
XNC-K1W12A-R1231 | Body: Remix0123 Legs:White | ¥92,000 | |
XNC-K1W12A-R7531 | Body: Remix0753 Legs:White | ¥92,000 | |
XNC-K1W12A-U5811 | Body: Ultraleather41581eggshell Legs:White | ¥99,000 | |
XNC-K1W12A-U5741 | Body: Ultraleather41574brandy Legs:White | ¥99,000 | |
XNC-K1W12A-U5981 | Body: Ultraleather41598cognac Legs:White | ¥99,000 | |
XNC-K1W12A-U5991 | Body: Ultraleather41599black Legs:White | ¥99,000 | |
XNC-K1W12A-SY161 | Body: SynergyLDS16Partner Legs:White | ¥75,000 | |
XNC-K1W12A-SY321 | Body: SynergyLDS32Affix Legs:White | ¥75,000 | |
XNC-K1W12A-SY591 | Body: SynergyLDS59Group Legs:White | ¥75,000 | |
XNC-K1W12A-SY621 | Body: SynergyLDS62Alike Legs:White | ¥75,000 | |
XNC-K1B12A-R8231 | Body: Remix0823 Legs:Black | ¥92,000 | |
XNC-K1B12A-R6121 | Body: Remix0612 Legs:Black | ¥92,000 | |
XNC-K1B12A-R1231 | Body: Remix0123 Legs:Black | ¥92,000 | |
XNC-K1B12A-R7531 | Body: Remix0753 Legs:Black | ¥92,000 | |
XNC-K1B12A-U5811 | Body: Ultraleather41581eggshell Legs:Black | ¥99,000 | |
XNC-K1B12A-U5741 | Body: Ultraleather41574brandy Legs:Black | ¥99,000 | |
XNC-K1B12A-U5981 | Body: Ultraleather41598cognac Legs:Black | ¥99,000 | |
XNC-K1B12A-U5991 | Body: Ultraleather41599black Legs:Black | ¥99,000 | |
XNC-K1B12A-SY161 | Body: SynergyLDS16Partner Legs:Black | ¥75,000 | |
XNC-K1B12A-SY321 | Body: SynergyLDS32Affix Legs:Black | ¥75,000 | |
XNC-K1B12A-SY591 | Body: SynergyLDS59Group Legs:Black | ¥75,000 | |
XNC-K1B12A-SY621 | Body: SynergyLDS62Alike Legs:Black | ¥75,000 | |
XNC-K1K12A-R8231 | Body: Remix0823 Legs:Brass | ¥124,000 | |
XNC-K1K12A-R6121 | Body: Remix0612 Legs:Brass | ¥124,000 | |
XNC-K1K12A-R1231 | Body: Remix0123 Legs:Brass | ¥124,000 | |
XNC-K1K12A-R7531 | Body: Remix0753 Legs:Brass | ¥124,000 | |
XNC-K1K12A-U5811 | Body: Ultraleather41581eggshell Legs:Brass | ¥128,000 | |
XNC-K1K12A-U5741 | Body: Ultraleather41574brandy Legs:Brass | ¥128,000 | |
XNC-K1K12A-U5981 | Body: Ultraleather41598cognac Legs:Brass | ¥128,000 | |
XNC-K1K12A-U5991 | Body: Ultraleather41599black Legs:Brass | ¥128,000 | |
XNC-K1K12A-SY161 | Body: SynergyLDS16Partner Legs:Brass | ¥102,000 | |
XNC-K1K12A-SY321 | Body: SynergyLDS32Affix Legs:Brass | ¥102,000 | |
XNC-K1K12A-SY591 | Body: SynergyLDS59Group Legs:Brass | ¥102,000 | |
XNC-K1K12A-SY621 | Body: SynergyLDS62Alike Legs:Brass | ¥102,000 | |
XNC-K1A12A-R8231 | Body: Remix0823 Legs:Natural Oak | ¥119,000 | |
XNC-K1A12A-R6121 | Body: Remix0612 Legs:Natural Oak | ¥119,000 | |
XNC-K1A12A-R1231 | Body: Remix0123 Legs:Natural Oak | ¥119,000 | |
XNC-K1A12A-R7531 | Body: Remix0753 Legs:Natural Oak | ¥119,000 | |
XNC-K1A12A-U5811 | Body: Ultraleather41581eggshell Legs:Natural Oak | ¥119,000 | |
XNC-K1A12A-U5741 | Body: Ultraleather41574brandy Legs:Natural Oak | ¥119,000 | |
XNC-K1A12A-U5981 | Body: Ultraleather41598cognac Legs:Natural Oak | ¥119,000 | |
XNC-K1A12A-U5991 | Body: Ultraleather41599black Legs:Natural Oak | ¥119,000 | |
XNC-K1A12A-SY161 | Body: SynergyLDS16Partner Legs:Natural Oak | ¥98,000 | |
XNC-K1A12A-SY321 | Body: SynergyLDS32Affix Legs:Natural Oak | ¥98,000 | |
XNC-K1A12A-SY591 | Body: SynergyLDS59Group Legs:Natural Oak | ¥98,000 | |
XNC-K1A12A-SY621 | Body: SynergyLDS62Alike Legs:Natural Oak | ¥98,000 | |
XNC-K1N12A-R8231 | Body: Remix0823 Legs:Natural Walnut | ¥129,000 | |
XNC-K1N12A-R6121 | Body: Remix0612 Legs:Natural Walnut | ¥129,000 | |
XNC-K1N12A-R1231 | Body: Remix0123 Legs:Natural Walnut | ¥129,000 | |
XNC-K1N12A-R7531 | Body: Remix0753 Legs:Natural Walnut | ¥129,000 | |
XNC-K1N12A-U5811 | Body: Ultraleather41581eggshell Legs:Natural Walnut | ¥129,000 | |
XNC-K1N12A-U5741 | Body: Ultraleather41574brandy Legs:Natural Walnut | ¥129,000 | |
XNC-K1N12A-U5981 | Body: Ultraleather41598cognac Legs:Natural Walnut | ¥129,000 | |
XNC-K1N12A-U5991 | Body: Ultraleather41599black Legs:Natural Walnut | ¥129,000 | |
XNC-K1N12A-SY161 | Body: SynergyLDS16Partner Legs:Natural Walnut | ¥113,000 | |
XNC-K1N12A-SY321 | Body: SynergyLDS32Affix Legs:Natural Walnut | ¥113,000 | |
XNC-K1N12A-SY591 | Body: SynergyLDS59Group Legs:Natural Walnut | ¥113,000 | |
XNC-K1N12A-SY621 | Body: SynergyLDS62Alike Legs:Natural Walnut | ¥113,000 |
Stool/Stool [Full U] (Steel)
Stool/Stool [Full U] (Wood)
Designer
Simon Legaldシモン・リゲル
2012年、デンマーク王立芸術アカデミーを卒業。作品は、小規模なものから大規模なものまで手掛ける。そのデザインの多くは、職人技と産業の対話の中で生み出されている。また、製品の構造に必要な技術を視覚的に強調するようなデザインを好む。
Simon Legald graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in the summer of 2012. His work consists of both small- and large scale products. Simon’s designs are often created in a dialogue between craftsmanship and industry. He also likes to incorporate the techniques that are necessary for the structure of a product into the design by highlighting them visually.
Chair,Stool
Chair,Stool,Lounge Chair
Chair,Lounge Chair,Stool
Table
Accessory
Accessory
Accessory
Accessory
Accessory
Accessory
CADデータ使用の際のご注意
必ずCADデータ使用の際のご注意をお読みの上、ダウンロードしてください。
※必ずお読みください。
CADデータ使用の際のご注意
お客様は、以下をご一読いただきご承諾の上で、コクヨ株式会社(以下「当社」とします)が提供する当社製品図面のCADデータ(以下「CADデータ」とします)をご利用頂きますよう、お願い申し上げます。
コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部
制定日:2020年1月15日
フォーム・チェアーは、木やスチールのフレームとプラスチックの座面を組み合わせたものです。フォーム・テーブルは、オーク材の脚とリノリウムで覆われたテーブルトップを組み合わせています。異素材の組み合わせがエレガントな雰囲気を醸し出し、上質なクラフトマンシップを際立たせています。フォームは、ノーマン・コペンハーゲンのプロダクトデザインの中でも記録的な人気を誇る作品のひとつとなっています。2016年にドイツデザインアワード「特別賞」とiFデザインアワードを受賞。
The Form Chairs are crafted combining a wood or steel frame with a molded plastic seat, while the table has oak legs and a linoleum covered table top. The different materials meet in an elegant way and help to accentuate the high quality craftsmanship, leaving the furniture with a clean and simple expression. The Form has become one of Normann Copenhagen’s most popular product designs in record time. Winning German Design Award 2016 “Special Mentions” and German IF Design Award 2016.